EUROSILO pašarų bokštai
Oficialus Eurosilo atstovas Lietuvoje
Iš ko pagaminti EUROSILOS pašarų bokštai?
Pagrindinė medžiaga – stiklo pluoštu armuotas poliesteris (GRP/fiberglass).
Tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl šie bokštai skiriasi nuo tradicinių metalinių silosų.
Stiklo pluoštas pasižymi:
- atsparumu korozijai;
- mažu svoriu;
- geromis termoizoliacinėmis savybėmis;
- lygiu vidiniu paviršiumi;
- atsparumu drėgmei;
- ilgaamžiškumu;
- tinkamumu įvairioms birioms pašarų žaliavoms.
Metaliniame bokšte ilgainiui gali atsirasti:
- korozija;
- rūdys;
- kondensato problemos;
- paviršiaus pažeidimai.
Stiklo pluošto bokštas yra nekoroduojantis, todėl ypač tinkamas pašarų laikymui.
Be to, jo vidinis paviršius yra labai lygus. Tai svarbu todėl, kad pašaras turi kuo lengviau judėti žemyn link iškrovimo angos.
Kaip vyksta pašaro iškrovimas?
EUROSILOS bokštai gali būti komplektuojami su įvairiais apatiniais iškrovimo įtaisais.
Priklausomai nuo projekto gali būti naudojami:
- mechaniniai iškrovimo įtaisai;
- sraigtiniai transporteriai;
- lankstūs sraigtai;
- automatinės dozavimo sistemos;
- svėrimo sistemos;
- kiti priedai.
Tai leidžia bokštą integruoti į visą pašarų ruošimo ir šėrimo sistemą.
| Modelis | m3 | tonos | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | Emm | Kojų skaičius |
| MEP-5 | 5 | 3,5 | 3863 | 2686 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-6 | 6 | 4,2 | 4303 | 3103 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-8 | 8 | 5,6 | 5218 | 4018 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-10 | 10 | 7 | 5463 | 4263 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-12 | 12 | 8,4 | 6043 | 4843 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-15 | 15 | 10,5 | 6168 | 4968 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-18 | 18 | 12,6 | 6838 | 5638 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-20 | 20 | 14 | 7423 | 6223 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-22 | 22 | 15,4 | 7718 | 6518 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-25 | 25 | 17,5 | 8553 | 7353 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-31 | 31 | 21,7 | 9795 | 8595 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-36 | 36 | 25,2 | 8734 | 7534 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-39 | 39 | 27,3 | 9238 | 8038 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-43 | 43 | 30,1 | 9967 | 8767 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MEP-53 | 53 | 37,1 | 11627 | 10427 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
Galerija
Susisiekite
Sekite mus:
Mūsų partneriai








